

 
 
|  | ||
| DICHIARAZIONI REGISTRATE AL 30/GIUGNO 2001 | 10.981 | |
| DICHIARAZIONI | FAVOREVOLI 8.291 | OPPOSIZIONE 2.690 | 
| DONATORI SEGNALATI | ANNO 2000 724 | ANNO 
  2001 785 | 
| DONATORI EFFETTIVI | ANNO 2000 446 | ANNO 
  2001 505 | 
| DONATORI UTILIZZATI | ANNO 
      2000 414 | ANNO 
      2001 475 | 
|  | segnalati | segnalati | effettivi | effettivi | utilizzati | utilizzati | 
| REGIONE | ANNO 2000 | ANNO 2001 | ANNO 2000 | ANNO 2001 | ANNO 2000 | ANNO 2001 | 
| ABRUZZO-MOLISE | 8 | 12 | 20 | 22 | 7 | 10 | 
| BASILICATA | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 
| CALABRIA | 10 | 5 | 13 | 6 | 10 | 5 | 
| CAMPANIA | 11 | 7 | 31 | 27 | 11 | 7 | 
| EMILIA ROMAGNA | 63 | 70 | 109 | 115 | 60 | 66 | 
| FRIULI V. GIULIA | 17 | 13 | 24 | 21 | 17 | 13 | 
| LAZIO | 23 | 37 | 51 | 69 | 20 | 32 | 
| LIGURIA | 19 | 22 | 28 | 34 | 17 | 20 | 
| LOMBARDIA | 81 | 80 | 117 | 119 | 72 | 77 | 
| MARCHE | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 
| PIEMONTE V. d'AOSTA | 53 | 59 | 84 | 82 | 53 | 58 | 
| P. AUTON. BOLZANO | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 
| P. AUTON. TRENTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| PUGLIA | 25 | 21 | 54 | 34 | 24 | 21 | 
| SARDEGNA | 13 | 11 | 15 | 16 | 13 | 10 | 
| SICILIA | 8 | 20 | 9 | 36 | 8 | 19 | 
| TOSCANA | 34 | 61 | 67 | 102 | 26 | 54 | 
| UMBRIA | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 
| VENETO | 55 | 59 | 70 | 75 | 51 | 56 | 
TRAPIANTI PER 
ORGANO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 
2001 
|  | ||
| ORGANO | ANNO 2000 | ANNO 2001 | 
| RENE | 669 | 763 | 
| CUORE | 155 | 158 | 
| FEGATO | 367 | 409 | 
| POLMONE | 38 | 30 | 
| PANCREAS | 18 | 37 | 
RESOCONTO ATTIVITA' TRAPIANTO DAL 
1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2001
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | rene doppio | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | totale polmone | Totale trapianti | 
| Piemonte | 2000 | 58 | 11 | 1 | 70 | 15 | 73 | 4 | 162 | 
| 2001 | 74 | 12 | 4 | 90 | 10 | 69 | 4 | 173 | 
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | rene doppio | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | totale polmone | Totale trapianti | 
| Puglia | 2000 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 61 | 
| 2001 | 31 | 7 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 51 | 
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | rene doppio | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | totale polmone | Totale trapianti | 
| Sardegna | 2000 | 25 | 11 | 1 | 70 | 15 | 73 | 4 | 162 | 
| 2001 | 18 | 12 | 4 | 90 | 10 | 69 | 4 | 173 | 
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | rene doppio | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | totale polmone | Totale trapianti | 
| Abruzzo-Molise | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | rene doppio | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | totale polmone | Totale trapianti | 
| Calabria | 2000 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 2001 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | rene doppio | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | totale polmone | Totale trapianti | 
| Campania | 2000 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 0 | 36 | 
| 2001 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 39 | 
|  | |||||||||
| REGIONE | Anno | rene singolo | multivi scerale | rene pancreas | Totale Rene | cuore | totale fegato | intestino | Totale trapianti | 
| Emilia Romagna | 2000 | 79 | 0 | 1 | 80 | 14 | 47 | 0 | 141 | 
| 2001 | 78 | 2 | 0 | 78 | 19 | 60 | 4 | 163 | 
TRAPIANTI SINGOLI 
DAL 1992 AL 30 GIUGNO 2001
|  | |||||
| ANNO | FEGATO | PANCREAS | POLMONE | RENI | CUORE | 
| 1992 | 202 | 38 | 17 | 611 | 243 | 
| 1993 | 216 | 26 | 29 | 678 | 229 | 
| 1994 | 326 | 22 | 33 | 839 | 302 | 
| 1995 | 404 | 20 | 32 | 1.061 | 390 | 
| 1996 | 426 | 27 | 58 | 1.147 | 348 | 
| 1997 | 476 | 29 | 83 | 1.221 | 369 | 
| 1998 | 549 | 51 | 67 | 1.207 | 337 | 
| 1999 | 685 | 35 | 101 | 1.314 | 337 | 
| 2000 | 728 | 43 | 60 | 1.308 | 298 | 
| 2001 | 818 | 74 | 60 | 1.506 | 316 | 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
